模型 | 工作电压 | 无负载 | 以最高效率 | 拉力 | ||||||
额定速度 | 额定电流 | 额定速度 | 额定电流 | 扭矩 | 输出功率 | 效率 | 速度 | 力量 | ||
转/分 | 武器) | 转/分 | 武器) | 纳米 | 千瓦 | % | 转/分 | 千克力 | ||
OR199R60G03 (60公斤) | 311V | 790 | 0.43 | 545 | 2.88 | 8.9 | 0.51 | 80.6 | 300 | 60 |
模型 | 工作电压 | 无负载 | 以最高效率 | 拉力 | ||||||
额定速度 | 额定电流 | 额定速度 | 额定电流 | 扭矩 | 输出功率 | 效率 | 速度 | 力量 | ||
转/分 | 武器) | 转/分 | 武器) | 纳米 | 千瓦 | % | 转/分 | 千克力 | ||
OR199R60G03 (60公斤) | 311V | 790 | 0.43 | 545 | 2.88 | 8.9 | 0.51 | 80.6 | 300 | 60 |
内容为空!